实时体育数据 数据来源:狗子28
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 阿爾米蘭特布朗 | 0:0 | 波利瓦爾市 | 阿根廷乙級聯賽全國組 | 02:00 |
| 羅薩里奧競技 | 0:0 | 梅賽德斯 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 青年聯合大學 | 0:0 | FADEP | 阿根廷聯邦甲級聯賽 | 02:00 |
| 圖庫曼體育 | 0:0 | 薩米恩托 | 阿根廷甲級聯賽 | 01:45 |
| 里斯特拉體育 | 1:0 | 拉普拉塔學生 | 阿根廷甲級聯賽 | 01:45 |
| 聯合捍衛者 | 1:0 | 利尼爾斯 | 阿根廷乙級聯賽都會區組 | 02:00 |
| 基爾梅斯競技 | 0:0 | 皇家皮拉爾 | 阿根廷乙級聯賽都會區組 | 02:00 |
| 五月太陽 | 0:0 | 林孔體育 | 阿根廷聯邦甲級聯賽 | 02:00 |
| 馬特斯堡 2020 | 0:0 | 維也納體育俱樂部 | 奧地利地區聯賽東區 | 01:30 |
| 拉斯帕雷哈斯競技 | 0:0 | 維萊拉斯捍衛者 | 阿根廷聯邦甲級聯賽 | 01:30 |
🏀 篮球实时 (4)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 明尼蘇達山貓 | 49:45 | 拉斯維加斯王牌 | WNBA | 01:00 |
| 布蘭普頓蜂蜜獾 | 40:45 | 尼加拉瀑布河獅 | 加拿大精英籃球聯賽 | 01:00 |
| 芝加哥天空 | — | 印第安納狂熱 | WNBA | 03:30 |
| 溫哥華土匪 | — | 溫尼伯海熊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 03:30 |
数据快照 · 截至 2026-08-09 02:09(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新