实时体育数据 数据来源:狗子28
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 索爾德馬約 | 0:0 | 德波蒂沃林孔 | 阿根廷聯邦甲級聯賽 | 02:00 |
| 德芬索雷斯聯隊 | 1:0 | 利尼爾斯 | 阿根廷乙級聯賽都會區 | 02:00 |
| 阿根廷人隊 (基爾梅斯) | 0:0 | 皇家皮拉爾 | 阿根廷乙級聯賽都會區 | 02:00 |
| 圖庫曼競技 | 0:0 | 薩米恩托 | 阿根廷甲級聯賽 | 01:45 |
| 德波蒂沃列斯特拉 | 1:0 | 拉普拉塔學生隊 | 阿根廷甲級聯賽 | 01:45 |
| 南方之星 | 0:0 | 胡斯托何塞德烏爾基薩 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 道格拉斯海格 | 0:0 | 聖馬丁 (福爾摩沙) | 阿根廷聯邦甲級聯賽 | 02:00 |
| 體育圈 | 0:0 | 吉列爾莫布朗 | 阿根廷聯邦甲級聯賽 | 02:00 |
| 加拉塔薩雷 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 友誼賽 | 02:00 |
| 馬特斯堡 2020 | 0:0 | 維也納體育俱樂部 | 奧地利地區聯賽東區 | 01:30 |
🏀 篮球实时 (4)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 明尼蘇達林克斯 | 49:45 | 拉斯維加斯王牌隊 | WNBA | 01:00 |
| 布蘭普頓蜂蜜獾隊 | 40:45 | 尼加拉河獅隊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 01:00 |
| 芝加哥天空隊 | — | 印第安納狂熱隊 | WNBA | 03:30 |
| 溫哥華土匪隊 | — | 溫尼伯海熊隊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 03:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 紐約洋基 | — | 亞特蘭大勇士 | 美國職棒大聯盟 | 03:05 |
| 伍斯特紅襪 | — | 利哈伊谷鐵豬隊 | 國際聯盟 | 04:00 |
| 邁阿密馬林魚 | — | 洛杉磯天使 | 美國職棒大聯盟 | 04:10 |
| 波士頓紅襪 | — | 運動家 | 美國職棒大聯盟 | 04:10 |
| 格溫內特條紋隊 | — | 傑克遜維爾巨蝦隊 | 國際聯盟 | 05:30 |
| 夏洛特騎士 | — | 達勒姆公牛 | 國際聯盟 | 06:05 |
| 費城費城人 | — | 多倫多藍鳥 | 美國職棒大聯盟 | 06:05 |
| 雪城大都會 | — | 哥倫布快艇 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 斯克蘭頓-威爾克斯-巴里騎兵隊 | — | 羅徹斯特紅翼 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 墨西哥紅魔 | — | 瓦哈卡戰士 | 墨西哥棒球聯盟 | 06:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 布魯克林足球俱樂部 | — | 伯明罕軍團 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 列克星敦SC | — | 鳳凰崛起 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 勞登聯隊 | — | 查爾斯頓電池 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 邁阿密FC | — | 拉斯維加斯燈光 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 匹茲堡河犬 | — | 薩克拉門托共和國 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 羅德島FC | — | 科羅拉多斯普林斯開關 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 夏洛特獨立 | — | 格林維爾凱旋 | 美國USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 查塔努加紅狼 | — | 奧馬哈聯合 | 美國USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 紐約宇宙 | — | 斯波坎速度 | 美國USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 一諾克斯維爾 | — | 薩拉索塔天堂 | 美國USL乙級聯賽 | 07:30 |
| 波特蘭松樹之心 | — | 科珀斯克里斯蒂FC | 美國USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 南喬治亞風暴 | — | 韋斯特切斯特SC | 美國USL乙級聯賽 | 04:00 |
| 圖庫曼競技 | 0:0 | 薩米恩托 | 阿根廷甲級聯賽 | 01:45 |
| 博卡青年 | — | 薩斯菲爾德 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:15 |
| 德波蒂沃列斯特拉 | 1:0 | 拉普拉塔學生隊 | 阿根廷甲級聯賽 | 01:45 |
| 獨立里瓦達維亞 | 2:1 | 里奧夸爾托學生隊 | 阿根廷甲級聯賽 | 08:45 |
| 老虎 | — | 河床 | 阿根廷甲級聯賽 | 04:00 |
| 科里蒂巴 | — | 沙佩科恩斯 | 巴西甲級聯賽 | 07:30 |
| 格雷米奧 | — | 聖保羅 | 巴西甲級聯賽 | 03:00 |
| 雷莫 | — | 米內羅競技 | 巴西甲級聯賽 | 05:30 |
数据快照 · 截至 2026-08-09 02:09(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新